세계 최대 규모! 반도체 클러스터 수혜! 1,659세대 대단지!
위치 | 경기도 평택시 진위면 갈곶리 239-60번지 일원 | |
---|---|---|
지역지구 | 제2종 일반거주지역, 지구단위계획구역(갈곶지구) | |
대지면적 | 74,050.0000㎡ (22,400.1250평) | |
건축면적 | 9,990.8924㎡(3,022.2449평) | |
연면적 | 지상 | 148,093.1132㎡(44,798.1667평) |
지하 | 77,994.8513㎡(23,593.4425평) | |
합계 | 226,087.9645㎡(68,391.6093평) | |
건폐율/용적율 | 13.49% / 199.99% | |
규모 | B2~29F/17개 동/총 1,659세대 | |
주차대수 | 아파트 2,128대 / 근생 32대 / 총 2,160대 |
※ 상기 개요는 향후 설계 및 인허가 추진과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 본 웹사이트의 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있으며 추후 수정될 수 있습니다.